Vous trouverez en déchetteries plusieurs filières de tri. Le tableau ci-dessous les présente et indique pour chacune les quantités annuelles de matière collectée, ainsi que le mode de traitement ou de recyclage actuel.
Afin de favoriser le recyclage et limiter l’enfouissement des déchets, le nombre de filières de tri augmente.
Actuellement ces filières sont les suivantes
Filières | Quantités annuelles | Traitement par | Type (et lieux) de Valorisation |
---|---|---|---|
Encombrants (ou | 2342 t | Centre de Stockage du Jura | Pas de valorisation : enfouissement au CSJ |
Bois | 1850 t | JURA RECYCLAGE (Larnaud) | Valorisation matière: broyage à Bourgogne Recyclage (Beaune) |
Déchets verts | 5854 t | JURA RECYCLAGE (Larnaud) | Valorisation matière: Broyage et fabrication de compost à Alleriot (71) |
Carton | 516 t | SYDOM | Recylage: carton, boîte à oeufs Recyclage: papier |
Papier | 229 t | SYDOM | Recyclage: papier |
Gravats | 3208 m3 | JURA RECYCLAGE (Larnaud) | Dépôt Larnaud et enfouissement |
Ferraille | 1161 t | GDE (EVANS) | Broyage à Evans (39) et Salaise sur saône (38) |
Batteries | 30 t | GDE (EVANS) | Démantellement, tri et valorisation matière à Roquancourt (14) |
Plâtre | 427 t | JURA RECYCLAGE (Larnaud) | Démantellement, tri et valorisation matière à Roquancourt (14) |
Mobiliers | 427 t | Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) | Reconditionnement, tri puis acheminement en |
Plastiques durs | 302 t | DEMAIN ENVIRONNEMENT | Broyage, lavage à Perrigny (39) puis commercialisation |
Déchets électriques et électroniques (DEEE) | 901 t | DEMAIN ENVIRONNEMENT | Reconditionnement à Perrigny puis tri |
Pneus | 99 t | Alpharecyclage (Brevans) | Broyage à Brevans (39) et valorisation énergique dans les cimenteries, |
Piles | Tonnages inclus | DEMAIN ENVIRONNEMENT | Reconditionnement à Perrigny puis tri |
Ampoules / néons | - | RECYLUM | Reconditionnement, tri et valorisation matière dans différents centre de traitement |
Huiles minérales | - | Chimirec (Montmorot) | Reconditionnement à MONTMOROT puis valorisation énergétique |
Déchets Diffus Spécifiques - DDS | 123 t | Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) - TRIADIS Beaufort | Reconditionnement à Beaufort puis traitement en diverses entreprises |
Favoriser le recyclage et limiter l’enfouissement